|
|
| Velocidade Máxima | 16 km/h |
| Carga maxima: | 95,00 kg |
| Pegada: | 40 x 53 cm |
| Peso: | +/- 32 kg |
| Batterias | Duas baterias NiMH |
| Duração das Batterias: | 9 - 16 km |
| Motores: | 2 "brushless", DC servomotores |
| Rodas: | 12" glass-reinforced thermoplastic |
| Pneus: | 15.4" sem câmara de ar |
| Altura da Platforma: | 17 cm |
| Distância do solo: | 7,6 cm |
Produção Junho 2004- Março 2005
| Velocidade Máxima | 20 km/h |
| Carga maxima: | 117,9 kg |
| Pegada: | 48,3 x 63,5 cm |
| Peso: | +/- 37,65 kg |
| Batterias: | 2 baterias lithium-ion ou 2 baterias NiMH |
| Duração das Batterias: | 24 -38 km (Li-ion) 13 - 19 km (NiMH) |
| Motores: | 2 "brushless", DC servomotores |
| Rodas: | 13.9" glass-reinforced thermoplastic |
| Pneus: | 18.8" sem camara de ar, anti furos |
| Altura da Platforma: | 20,3 cm |
| Distância do solo: | 7,6 - 10,2 cm |
| Display: | Multicolor backlit LCD |
Produção Março 2005 - Agosto 2006
| Velocidade Máxima | 20 km/h |
| Carga maxima: | 118 kg |
| Pegada: | 48 x 63 cm |
| Peso: | +/- 37kg |
| Batterias: | 2 baterias lithium-ion ou 2 baterias NiMH |
| Duração das Batterias: | 24 -38 km (Li-ion) 13 - 19 km (NiMH) |
| Motores: | 2 "brushless", DC servomotores |
| Rodas: | 14" glass-reinforced thermoplastic |
| Pneus: | 18.8" sem câmara de ar, anti furos |
| Altura da Platforma: | 20,3 cm |
| Distância do solo: | 7,6 - 10,2 cm |
Produção Março 2005 - Agosto 2006
| Velocidade Máxima | 20 km/h |
| Carga maxima: | 118 kg |
| Pegada: | 53 x 76 cm |
| Peso: | +/- 45,00 kg |
| Batterias: | 2 baterias Saphion® lithium-ion |
| Duração das Batterias: | 19 km fora do pavimento |
| Motores: | 2 "brushless", DC servomotores |
| Rodas: | 10" alumínio polido |
| Pneus: | 6.9" de largura / baixa pressão |
| Altura da Platforma: | 24,1 cm |
| Distância do solo: | 11,4 cm |
Produção: Março 2005 - Agosto 2006
| Velocidade Máxima | 20 km/h |
| Carga maxima: | 118 kg |
| Pegada: | 48 x 63 cm |
| Peso: | +/- 43,00 kg |
| Batterias: | 2 baterias Saphion® lithium-ion |
| Duração das Batterias: | 16 - 22 km no campo; 24 - 35 km fora do campo |
| Motores: | 2 "brushless", DC servomotores |
| Rodas: | 14" glass-reinforced thermoplastic |
| Pneus: | 18.8" sem câmara de ar, anti-furos de tracção melhorada/relva |
| Altura da Platforma: | 20,3 cm |
| Distância do solo: | 7,6 cm |